G&G Vacuum JET jsou textilní filtry prachových podílů určené pro malé odsávací výkony, ale vysoké prachové zatížení, brusným prachem, litinovým prachem a lepivým prachem.
Filtrační jednotky G&G Vacuum JET jsou textilní filtry prachových podílů určené pro malé odsávací výkony, ale vysoké prachové zatížení, brusným prachem, litinovým prachem a lepivým prachem. Odsávací ventilátor je součástí filtrační jednotky a výtlak ventilátoru je vybaven kruhovým tlumičem hluku. Textilní kompaktní filtrační jednotky G&G Vacuum JET je možno objednat samostatně v provedení bez ventilátoru, dále v provedení s integrovaným ventilátorem a kruhovým tlumičem hluku - 82 dB(A). Filtrační jednotky G&G Vacuum JET vyrábíme ve variantě se sběrnou nádobou v podobě kbelíku, či s výsypem odprašků pomocí rotačního podavače do velkoobjemového Big-Bagu. Filtry Vacuum JET vyrábíme ve výkonové řadě s filtrační plochou 15,2 m2, 19,2 m2 a 23 m2.
Kód výrobku | Qmax (m3/h) | Popis produktu | Tech. parametry | Obrázek | DWG | STEP | IFC | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VJ5001 | Qmax (m3/h)1700 m3/hod | Popis produktu
Filtrační jednotka: Vacuum JET 900-20-10-55; VGN 500/2-I | pro malé odsávací výkony, ale vysoké zatížení prachem | zásobník na odpad 50 litrů, výkon 1700 m3/hod |
Tech. parametry | Obrázek | DWG | STEP | IFC | Cena na dotaz |
VJBB01 | Qmax (m3/h)1700 m3/hod | Popis produktu
Filtrační jednotka: Vacuum JET 900-20-10-RF-BB; VGN 500/2-I | pro malé odsávací výkony, ale vysoké zatížení prachem | zásobník na odpad 1000 litrů, výkon 1700 m3/hod |
Tech. parametry | Obrázek | DWG | STEP | IFC | Cena na dotaz |
VJ5002 | Qmax (m3/h)2200 m3/hod | Popis produktu
Filtrační jednotka: Vacuum JET 900-20-12-55; VM 500/2-I | pro malé odsávací výkony, ale vysoké zatížení prachem | zásobník na odpad 50 litrů, výkon 2200 m3/hod |
Tech. parametry | Obrázek | DWG | STEP | IFC | Cena na dotaz |
VJBB02 | Qmax (m3/h)2200 m3/hod | Popis produktu
Filtrační jednotka: Vacuum JET 900-20-12-RF-BB; VM 500/2-I | pro malé odsávací výkony, ale vysoké zatížení prachem | zásobník na odpad 1000 litrů, výkon 2200 m3/hod |
Tech. parametry | Obrázek | DWG | STEP | IFC | Cena na dotaz |
VJ5003 | Qmax (m3/h)2600 m3/hod | Popis produktu
Filtrační jednotka: Vacuum JET 900-20-15-55; VM 500/2-I | pro malé odsávací výkony, ale vysoké zatížení prachem | zásobník na odpad 50 litrů, výkon 2600 m3/hod |
Tech. parametry | Obrázek | DWG | STEP | IFC | Cena na dotaz |
VJBB03 | Qmax (m3/h)2600 m3/hod | Popis produktu
Filtrační jednotka: Vacuum JET 900-20-15-RF-BB; VM 500/2-I | pro malé odsávací výkony, ale vysoké zatížení prachem | zásobník na odpad 1000 litrů, výkon 2600 m3/hod |
Tech. parametry | Obrázek | DWG | STEP | IFC | Cena na dotaz |
pdf (0.7MB)
Neustále inovujeme naše výrobky na základě podnětů našich partnerů a technologických trendů.
K našim produktům poskytujeme veškeré podklady ve 3D STEP formátu pro zapracování do Vašich projektů.
Monitorovat a řídit technologii pomocí dálkové správy zvyšuje uživatelský komfort klienta.
Každá aplikace si žádá svůj specifický produkt a my Vám rádi s jeho výběrem pomůžeme.